[an error occurred while processing this directive]

Limhamn Open är en årligt återkommande helgturnering, som spelades för 23 gången 1998. I år vann IM Tiger Hillarp-Persson, Åstorps SS och bland de tidigare vinnarna återfinns många kända spelare, både från Sverige och andra länder. Parallellt med Limhamn Open spelas sedan 1994 Limhamn Mini Open. Den är öppen för spelare med max 1600 i rating och i år vann Magnus Hallin, Laholms SK.

LSK Open 98 LSK Mini Open 98
Inbjudan Resultat Inbjudan Resultat

Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6 Rond 7

Slutställning

Resultat rond 4:

 1. IM Jesper Hall	2553 - Marek Oliwa		2375 	½ - ½
 2. IM Johan Hellsten	2523 - Thomas Johansson		2242    1 - 0
 3. IM Samir Lejlic	2415 - IM Tiger H-Persson	2482    0 - 1
 4. Adnan Abedinov	2201 - Jonas Wiberg		1720  	1 - 0
 5. IGM Jonny Hector	2605 - Gunnar Klasén		1881  	1 - 0
 6. IM Stellan Brynell	2539 - Bengt-Åke Ljungkvist	1878  	1 - 0 
 7. Faruk Tairi		2264 - Vlado Tadic		1876    1 - 0 
 8. Ronald Hansson	1874 - Matej Grujic		2241  	0 - 1 
 9. Peter Petkovic	2197 - Lars-Erik Lundgren	1855  	1 - 0 
10. Bernt Lundgren	2129 - Anders Johansson		1829  	1 - 0 
11. Tommy Nurmi		2090 - Helge N-Madsen		1788  	1 - 0 
12. Anders Gomér	1623 - Martin Gentili		1943  	0 - 1
13. Björn fagerström	2170 - Pär Träff		1907  	1 - 0 
14. Joachim Bergré	2119 - Kenneth Wiman		1836  	1 - 0
15. Oksana Vovk		2097 - Mats Chronblad		1813    ½ - ½ 
16. Peter Rosén		2069 - Kaj Falinder		1759  	1 - 0 
17. Håkan Winfridsson	2041 - Bengt Magnusson		1719  	1 - 0 
18. Mikael Johansson	2010 - Patrik Nilsson		1686  	1 - 0
19. Heinz Salomonsson	2003 - Martin Cederlund 	1662  	1 - 0 
20. Bo Rylander		1965 - Per Eisele		1653  	½ - ½
21. Johan Johannesson	1908 - Sebastian Nilsson	1596  	1 - 0
22. Medhi Fomani	1897 - Joakim Wahlström		1502  	1 - 0
23. Christer Hagenfeldt	1892 - Johan Andersson		2116  	½ - ½
24. Linus Olsson	1985 - Jörgen Lundh		1720  	1 - 0
25. Nikola Pajkic	1976 - Claes Gustafsson		1711 	0 - 1
26. Daniel Petersson	1690 - Ingvar Jiretorn		1966  	1 - 0
27. Lars Thomasson	1900 - Folke Svedjebro		1666  	½ - ½
28. Petur Gislason	1849 - Schass Innab		1665  	1 - 0
29. Stig Lennart Godin	1585 - Patrik Olsson		1845    0 - 1
30. Gunnar Lundberg	1770 - Clas Brilkman		1466    1 - 0
31. Bertil Olsson	1750 - Urban Nilsson		1396    0 - 1
32. Staffan Thomasson	1936 - Hannu Heinonen		1736  	1 - 0
33. Per Sörenfors	1823 - Ulf Nilsson		1650  	½ - ½
34. Per Holmslykke	1566 - Alexandru Simon		1581  	0 - 1
35. Lars Hägg		1527 - Bo Gentili		1363  	1 - 0
36. Bojic Veselin	1536 - Frirond			      


Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved