[an error occurred while processing this directive]

Limhamn Open är en årligt återkommande helgturnering, som spelades för 23 gången 1998. I år vann IM Tiger Hillarp-Persson, Åstorps SS och bland de tidigare vinnarna återfinns många kända spelare, både från Sverige och andra länder. Parallellt med Limhamn Open spelas sedan 1994 Limhamn Mini Open. Den är öppen för spelare med max 1600 i rating och i år vann Magnus Hallin, Laholms SK.

LSK Open 98 LSK Mini Open 98
Inbjudan Resultat Inbjudan Resultat

Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6 Rond 7

Slutställning

Resultat rond 1:

 1. Joachim Bergré	2119 - IGM Jonny Hector		2605  0 - 1	
 2. IM Jesper Hall	2553 - Johan Andersson		2116  1	- 0
 3. Oksana Vovk		2097 - IM Stellan Brynell	2539  0	- 1
 4. IM Johan Hellsten	2523 - Tommy Nurmi		2090  1	- 0
 5. Peter Rosén		2069 - IM Tiger H-Persson	2482  0	- 1
 6. IM Samir Lejlic	2415 - Håkan Winfridsson	2041  1	- 0
 7. Mikael Johansson	2010 - Marek Oliwa		2375  0	- 1
 8. Faruk Tairi		2264 - Heinz Salomonsson	2003  1	- 0
 9. Linus Olsson	1985 - Thomas Johansson		2242  0	- 1
10. Matej Grujic	2241 - Nikola Pajkic		1976  1	- 0
11. Ingvar Jiretorn	1966 - Adnan Abedinov		2201  ½	- ½
12. Peter Petkovic	2197 - Bo Rylander		1965  ½	- ½
13. Martin Gentili	1943 - Björn Fagerström		2170  1	- 0
14. Bernt Lundgren	2129 - Staffan Thomasson	1936  1	- 0
15. Jörgen Lundh	1720 - Johan Johanneson		1908  ½	- ½
16. Pär Träff		1907 - Bengt Magnusson		1719  1	- 0
17. Claes Gustafsson	1711 - Lars Thomasson		1900  0	- 1
18. Medhi Fomani	1897 - Daniel Petersson		1690  1	- 0
19. Patrik Nilsson	1686 - Christer Hagenfeldt	1892  0	- 1
20. Gunnar Klasén	1881 - Folke Svedjebro		1666  1	- 0
21. Schass Innab	1665 - Bengt-Åke Ljungkvist	1878  0	- 1
22. Vlado Tadic		1876 - Martin Cederlund		1662  1	- 0
23. Per Eisele		1653 - Ronald Hansson		1874  0	- 1
24. Lars-Erik Lundgren	1855 - Anders Hansson		1651  1	- 0
25. Ulf Nilsson		1650 - Petur Gislason		1849  0	- 1
26. Patrik Olsson	1845 - Anders Gomér		1623  1	- 0
27. Sebastian Nilsson	1596 - Kenneth Wiman		1836  ½	- ½
28. Anders Johansson	1829 - Stig Lennart Godin	1585  1	- 0
29. Alexandru Simon	1581 - Per Sörenfors		1823  ½	- ½
30. Mats Chronblad	1813 - Per Holmslykke		1566  1	- 0
31. Bojic Veselin	1536 - Helge N-Madsen		1788  0	- 1
32. Gunnar Lundberg	1770 - Lars Hägg		1527  1	- 0
33. Joakim Wahlström	1502 - Kaj Falinder		1759  0	- 1
34. Bertil Olsson	1750 - Clas Brilkman		1466  1	- 0
35. Urban Nilsson	1396 - Hannu Heinonen		1736  0	- 1
36. Jonas Wiberg	1720 - Bo Gentili		1363  1	- 0


Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved