![]() |
![]() |
![]() |
| Senaste listor: 1/9 2017, 1/1 2017, 1/9 2016, 1/5 2016 1/1 2016, Arkiv | |
| Nr | Namn | ELO |
| 1 | GM Johan Hellsten | 2550 |
| 2 | IM Linus Johansson | 2473 |
| 3 | GM Jonny Hector | 2443 |
| 4 | GM Stellan Brynell | 2409 |
| 5 | IM Christian Jepson | 2402 |
| 6 | IM Martin Haubro | 2396 |
| 7 | IM Stefan Schneider | 2375 |
| 8 | Magnus Eriksson | 2365 |
| 9 | IM Philip Lindgren | 2356 |
| 10 | IM Ari Ziegler | 2323 |
| 11 | Joel Eklund | 2279 |
| 12 | FM Reynir Helgason | 2272 |
| 13 | Osmani Peñalver | 2267 |
| 14 | Amir Tadjerbashi | 2224 |
| 15 | CM Can Kabadayi | 2193 |
| 16 | Anders Nylén | 2179 |
| 17 | Joel Hogeman | 2172 |
| 18 | FM Conny Holst | 2164 |
| 19 | Peter Månsson | 2152 |
| 20 | Martin Ollén | 2136 |
| 21 | Lars Åström | 2098 |
| 22 | Joakim Mörling | 2072 |
| 23 | Tommy Nurmi | 2048 |
| 24 | Patrik Liedbeck | 2022 |
| 25 | Carlos Törnberg | 1998 |
| 26 | Magnus Cedervall | 1994 |
| 27 | Ulf Karlsson | 1991 |
| 28 | Björn Ansner | 1986 |
| 29 | Patrik Nilsson | 1986 |
| 30 | Per Lindquist | 1984 |
| 31 | Lars Grahn | 1982 |
| 32 | Kenneth Westin | 1967 |
| 33 | Ronny Kirppo | 1950 |
| 34 | Finn Broman | 1944 |
| 35 | Karl Ekberg | 1930 |
| 36 | Jonatan Tops | 1907 |
| 37 | Piotr Terochin | 1833 |
| 38 | Max Nimander | 1832 |
| 39 | Kamelia Möllestam | 1831 |
| 40 | Martin Sandberg | 1825 |
| 41 | Pär Träff | 1824 |
| 42 | Johan Weidenståhl | 1819 |
| 43 | Adam Sniegon | 1774 |
| 44 | Maxim Kochetkov | 1761 |
| 45 | Torgny Skogfeldt | 1757 |
| 46 | Louise Westin | 1747 |
| 47 | Christer Wahlgren | 1733 |
| 48 | Johan Berntsen | 1711 |
| 49 | Bengt Kvisth | 1708 |
| 50 | Ulf Sandberg | 1689 |
| 51 | Mats Chronblad | 1624 |
| 52 | Shayar Laibi | 1622 |
| 53 | Olof Sandström | 1618 |
| 54 | Mårten Ihd | 1603 |
| 55 | Gunnar Wickström | 1598 |
| 56 | Anders Aldin | 1590 |
| 57 | Bo Gentili | 1578 |
| 58 | Martin Andersen | 1566 |
| 59 | Pia Fransson | 1492 |
| 60 | Daniel Peñalver | 1428 |
| 61 | Anton Sigurdson | 1424 |
| 62 | Noah Micheletti Edberg | 1392 |
| 63 | Elias Seitzberg | 1368 |
| 64 | Nathalie Westin | 1318 |
| 65 | Karl Åström | 1275 |
| 66 | Omar Mahdi | 1164 |
| 67 | Ulf G. Andersson | 1102 |
| 68 | August Ahnfeldt Engdahl | 1095 |
| 69 | Jörgen Ahr | 1049 |
Endast spelare med ELO-tal presenteras.