Vårsnabben, 26/4 2016: 7 ronder med tidshandicap
Namn | Rating | Poäng | Kvp |
1. Christian Jepson | 2500 | 6½ | |
2. Conny Holst | 2200 | 5 | 27,0 |
3. Magnus Cedervall | 2000 | 5 | 26,5 |
4. Adam Sniegon | 1700 | 5 | 20,5 |
5. Carlos Thörnberg | 1700 | 4½ | |
6. Bengt Kvisth | 1700 | 4 | 29,0 |
7. Mårten Ihd | 1500 | 4 | 22,5 |
8. Daniel Wakeham | 2000 | 3 | 25,5 |
9. Louise Westin | 1700 | 3 | 22,0 |
10. Adam Tsakiris | 1300 | 3 | 16,5 |
11. Anders Aldin | 1700 | 2½ | |
12. Erik Berggren | 1300 | 2 | 21,0 |
13. Jonny Pennsäter | 1400 | 2 | 17,5 |
14. Karl Ekberg | 1700 | 2 | 16,5 |
15. Saida Mamadova | 1500 | 2 | 13,0 |
16. Elin Pedersen | 1200 | 1½ |
Copyright © Limhamns SK 2016, all rights reserved