Vårsnabben, 17/4 2012:7 ronder med tidshandicap
Namn | Rating | Poäng | Kvp |
1. Philip Lindgren | 2300 | 6½ | 26.0 |
2. Linus Johansson | 2400 | 5½ | 26.0 |
3. Lars Åström | 2000 | 4½ | 25.0 |
4. Conny Holst | 2200 | 4½ | 24.5 |
5. Osmani Peñalver | 2300 | 4 | 27.0 |
6. Joakim Mörling | 1900 | 4 | 24.0 |
7. Martin Ollén | 2000 | 4 | 19.0 |
8. Lars Månsson | 2300 | 3½ | 28.5 |
9. Adam Areberg | 1300 | 3 | 26.5 |
10. Ulf Karlsson | 2000 | 3 | 24.0 |
11. Carlos Thörnberg | 1300 | 3 | 23.5 |
12. Jonathan Malmer Hagstam | 1200 | 3 | 18.0 |
13. Ludvig von Lingelsheim | 1200 | 3 | 15.5 |
14. Saida Mamadova | 1300 | 2½ | 17.5 |
15. Karl Åström | 1300 | 1 | 19.5 |
Copyright © Limhamns SK 2012, all rights reserved