Snabbschack-KM 3/10 2010, 5 ronder
1. | Linus Johansson | 3½ | 13,0 kvp. |
2. | Philip Lindgren | 3½ | 12,5 |
3. | Håkan Tjärnemo | 3½ | 11,0 |
4. | Lars Månsson | 3 | 13,0 |
5. | Conny Holst | 3 | 12,5 |
6. | Patrik Liedbeck | 3 | 9,0 Bästa B-spelare |
7. | Lars Åström | 2½ | |
8. | Martin Ollén | 2 | |
9. | Shayar Laibi | 2 | |
10. | Joakim Mörling | 2 | |
11. | Karl Liedbeck | 2 | |
12. | Karl Åström | 0 |
Copyright © Limhamns SK 2011, all rights reserved