Snabbschack-KM 3/10 2010, 5 ronder
1. | Lars Månsson | (A) | 4 | 12.5 kvp |
2. | Conny Holst | (A) | 4 | 12.0 |
3. | Philip Lindgren | (A) | 3 | 12.5 |
4. | Shayar Laibi | (B) | 3 | 10.0 |
5. | Patrik Liedbeck | (B) | 3 | 9.5 |
6. | Carlos Törnberg | (C) | 3 | 9.0 |
7. | Linus Johansson | (A) | 2½ | 13.5, inbördes |
8. | Martin Ollén | (A) | 2½ | 13.5, inbördes |
9. | Jonas Tjärnemo | (B) | 2 | 12.5 |
10. | Adam Areberg | (C) | 2 | 10.0 |
11. | Adam Sniegon | (C) | 1 | 11.0 |
12. | Vilmer Ahlkvist | (C) | 0 | 11.0 |
Copyright © Limhamns SK 2010, all rights reserved