Snabbschack-KM 4/10 2009, 5 ronder
1. | Conny Holst | (A) | 4 | 13.5 kvp |
2. | Lars Månsson | (A) | 4 | 12.5 |
3. | Linus Johansson | (A) | 3½ | 12.5 |
4. | Martin Ollén | (A) | 3 | 13.5 lotten |
5. | Osmani Peñalver | (A) | 3 | 13.5 |
6. | Lars Åström | (A) | 3 | 12.0 |
7. | Amir Tadjerbashi | (A) | 3 | 10.5 |
8. | Shayar Adel Laibi | (B) | 3 | 10.5 |
9. | Mårten Bertenstam | (B) | 3 | 8.5 |
10. | Janne Mäkinen | (A) | 2½ | 13.0 |
11. | Hugo Lövdén | (B) | 2½ | 10.0 lotten |
12. | Joakim Mörling | (B) | 2½ | 10.0 |
13. | Philip Lindgren | (A) | 2 | 13.5 |
14. | Johan Weidenståhl | (A) | 2 | 13.0 |
15. | Daniel Peñalver | (B) | 2 | 10.5 |
16. | Karsten Ihd | (B) | 2 | 10.0 |
17. | Patrik Liedbeck | (B) | 2 | 9.5 |
18. | Amanda Pettersson | (B) | 2 | 9.0 |
19. | Carlos Törnberg | (B) | 1 | 9.0 |
Copyright © Limhamns SK 2009, all rights reserved