Resultat LIMHAMNS SK - ØBRO SF
Årets vänskapsmatch (den 66:e) spelades lördagen den 7/9 i Limhamns Folkets Hus.
|
Limhamn SK | Østerbro SF | |||||
1. | GM Stellan Brynell | E2408 | ½-½ | Viktor Haarmark Nielsen | E2268 | |
2. | IM Philip Lindgren | E2348 | 1-0 | FM Karsten Larsen | E2253 | |
3. | Can Kabadayi | E2208 | 1-0 | Brian Jörgen Jörgensen | E2210 | |
4. | Osmani Penalver | E2224 | 0-1 | Mads Smith Hansen | E2355 | |
5. | Conny Holst | E2163 | 1-0 | Uno Rolf Skonnord | E2100 | |
6. | Joel Hogeman | E2164 | ½-½ | Alena Ayzenberg | E2100 | |
7. | Joakim Mörling | E2090 | 1-0 | Thomas Tange Jepsen | E2093 | |
8. | Peter Månsson | E2144 | 1-0 | Niels Christian Schjödt | E2050 | |
9. | Patrik Liedbeck | E2003 | 0-1 | Max Hansen | E2032 | |
10. | Magnus Cedervall | E2007 | ½-½ | Rasmus Jörgensen | E2031 | |
11. | Ronny Kirppo | E1901 | 0-1 | Andreas Lund Ertbjerg | E2025 | |
12. | Ulf Karlsson | E1962 | 1-0 | Martin Reib Petersen | E2009 | |
13. | Pär Träff | E1858 | 0-1 | Lars Möller Larsen | E1944 | |
14. | Karl Ekberg | E1873 | ½-½ | William Hörup Philipsen | E1938 | |
15. | Max Nimander | E1815 | 0-1 | Gudmundur Lee | E1890 | |
16. | Valentin Ostenfeld | E1821 | 0-1 | Svend Kjems Hove | E1918 | |
17. | Torgny Skogfeldt | E1717 | ½-½ | Sören Möller Hansen | E1918 | |
18. | Christer Wahlgren | E1734 | 0-1 | Mihal Ursta Anghel | E1894 | |
19. | Mats Chronblad | E1646 | 1-0 | Alexander Torp Jörgensen | E1843 | |
20. | Johan Berntsen | E1711 | 1-0 | Vedant Kumar Saravana | E1819 | |
21. | Mårten Ihd | E1591 | 0-1 | Sofie Bech Dürrfeld | E1800 | |
22. | Elizabeth Johansson | E1642 | 1-0 | Tommy Jensen | E1720 | |
23. | Shayar Laibi | E1483 | ½-½ | Peter Koefoed | E1706 | |
24. | Ulf G. Andersson | E1040 | 0-1 | Kristian Coff | E1663 | |
25. | Anton Sigurdsson | L1250 | 0-1 | Sophus Hasselby | E1591 | |
26. | Jörgen Ahr | E1041 | 0-1 | Jens Emborg | E1446 | |
12-14 |
1. | Marcus Andersson | L1350 | ½-½ | Vitus Ditlev Christensen | E1208 |
2. | Elias Seitzberg | L1300 | 1-0 | Milo Nybro Fröjd | E1100 |
3. | Svea Ganrot | L1200 | 1-0 | Noah Fraemohs | D1100 |
4. | Rebecka Persson | L1200 | 1-0 | Angeleena Korff | D1100 |
5. | Magnus Sejersböl | L1100 | 1-0 | Adina Saravana Kumar | D1000 |
6. | Marley Ranshede | L1100 | 0-1 | Pablo Orellana | D1000 |
7. | Arthur Klow | L1050 | 0-1 | Pavan Venkatraman | D0900 |
8. | Eskil Palomäki | L1000 | ½-½ | Wren Choi | D0900 |
Juniorer (1:a rond): | 5-3 |
1. | Elias Seitzberg | L1300 | 1-0 | Vitus Ditlev Christensen | E1208 |
2. | Axel Thorén | L1300 | 0-1 | Milo Nybro Fröjd | E1100 |
3. | Elina Mamadova | L1250 | 0-1 | Noah Fraemohs | D1100 |
4. | Svea Ganrot | L1200 | 1-0 | Angeleena Korff | D1100 |
5. | Ellen Wennhall | L1150 | ½-½ | Adina Saravana Kumar | D1000 |
6. | Magnus Sejersböl | L1100 | 0-1 | Pablo Orellana | D1000 |
7. | Nils Ganrot | L1050 | 1-0 | Pavan Venkatraman | D0900 |
8. | Arthur Klow | L1050 | 1-0 | Wren Choi | D0900 |
Juniorer (2:a rond): | 4½-3½ | ||||
Totalt: | 21½-20½ |
Copyright © Limhamns SK 2019, all rights reserved