Resultat ØBRO SF - LIMHAMNS SK
Årets vänskapsmatch (den 65:e) spelades lördagen den 8/9 i Limhamns Folkets Hus.
|
Limhamn SK | Østerbro SF | |||||
1. | IM Christian Jepson | E2413 | ½-½ | FM Karsten Larsen | E2249 | |
2. | Osmani Penalver | E2252 | ½-½ | FM Sören Bech Hansen | E2254 | |
3. | Can Kabadayi | E2219 | 0-1 | Mads Smith Hansen | E2343 | |
4. | Conny Holst | E2196 | 1-0 | Carsten Simonsen | E2204 | |
5. | Peter Månsson | E2154 | 0-1 | Uno Rolf Skonnord | E2172 | |
6. | Lars Åström | E2106 | 0-1 | Sixten Maximilian Thestrup | E2144 | |
7. | Joel Hogeman | E2104 | 1-0 | Thomas Tange Jepsen | E2119 | |
8. | Joakim Mörling | E2052 | 0-1 | Thomas Vils Pedersen | E2058 | |
9. | Kenneth Westin | E1985 | 0-1 | Jesper Vej | E2042 | |
10. | Magnus Cedervall | E1978 | ½-½ | WCM Ellen Kakulidis | E1988 | |
11. | Patrik Nilsson | E1973 | 1-0 | Martin Reib Petersen | E1987 | |
12. | Ulf Karlsson | E1957 | ½-½ | Claus Pakmor | E1986 | |
13. | Per Lindquist | E1912 | 0-1 | William Hörup Philipsen | E1933 | |
14. | Ronny Kirppo | E1903 | 1-0 | Mathias Torp-Hansen | E1893 | |
15. | Pär Träff | E1886 | 1-0 | Niels Christian Schjödt | E1880 | |
16. | Johan Weidenståhl | E1881 | ½-½ | Sören Möller Hansen | E1848 | |
17. | Karl Ekberg | E1876 | 0-1 | Svend Kjems Hove | E1834 | |
18. | Martin Sandberg | E1853 | 1-0 | Samuel Peter Heine May | E1774 | |
19. | Adam Sniegon | E1814 | ½-½ | Tommy Jensen | E1752 | |
20. | Bengt Kvisth | E1756 | ½-½ | Svend Kronborg Kristensen | E1714 | |
21. | Mårten Ihd | E1659 | 0-1 | Sofie Bech Dürrfeld | E1711 | |
22. | Johan Berntsen | E1668 | 1-0 | Claus Ejner Mikkelsen | E1557 | |
23. | Mats Chronblad | E1658 | 0-1 | Jens Emborg | E1435 | |
24. | Nathalie Westin | E1279 | 1-0 | Oliver Gabrielsen | E1337 | |
11½-12½ |
1. | Maja Jepson | E1215 | 0-1 | Vedant Kumar Saravana | E1711 |
2. | Marcus Andersson | L1250 | 0-1 | Vitus Ditlev Christensen | D1350 |
3. | Adam Boijertz | L1100 | 0-1 | Gustav Biel | D1100 |
4. | Rebecka Persson | L1100 | 0-1 | Milo Nybro Fröjd | D1100 |
5. | Molly Holgersson | L1050 | 1-0 | Adina Saravana | D1000 |
Juniorer (1:a rond): | 1-4 |
1. | Svea Ganrot | L1075 | 0-1 | Vedant Kumar Saravana | E1711 |
2. | Maja Jepson | E1215 | 1-0 | Vitus Ditlev Christensen | D1350 |
3. | Magnus Yttri Sejersböl | L1030 | 0-1 | Gustav Biel | D1100 |
4. | David Persson | L1050 | 0-1 | Milo Nybro Fröjd | D1100 |
5. | Ellen Wennhall | L1075 | ½-½ | Adina Saravana | D1000 |
Juniorer (2:a rond): | 1½-3½ | ||||
Totalt: | 14-20 |
Copyright © Limhamns SK 2018, all rights reserved