Resultat ØBRO SF - LIMHAMNS SK
Årets vänskapsmatch (den 58:e) spelades lördagen den 17/9 i Köpenhamn.
Efter fyra timmars spännande schack stod danskarna som segrare med
siffrorna 25-15.
Limhamns SK leder med sammanlagt 27 matchsegrar mot 26 för Øbro SF,
samt 5 oavgjorda matcher.
Øbro SF | Limhamn SK | ||||
1. | Nikolai Skousen | 2207 | 0-1 | IM Björn Ahlander | 2503 |
2. | Søren Bech Hansen | 2333 | ½-½ | Stefan Schneider | 2431 |
3. | Jacob Kaaber-Hansen | 2239 | ½-½ | IM Christian Jepson | 2463 |
4. | Peter Erik Olsen | 2209 | 0-1 | Philip Lindgren | 2249 |
5. | Oksana Vovk | 2207 | 0-1 | Osmani Peñalver | 2323 |
6. | Carsten Simonsen | 2206 | ½-½ | Conny Holst | 2216 |
7. | Dennis Jørgensen | 2187 | 1-0 | Lars Månsson | 2217 |
8. | Ole Bo Andersen | 2117 | 1-0 | Anders Hansen | 2106 |
9. | Jesper Vej | 2038 | 1-0 | Lars Åström | 2011 |
10. | Thomas Vils Pedersen | 2025 | ½-½ | Martin Ollén | 1973 |
11. | Sietske Greeuw | 2011 | ½-½ | Mats Chronblad | 1797 |
12. | Tjerk Smirnia | 2010 | ½-½ | Johan Berntsen | 1792 |
13. | Niels Christian Schjødt | 1986 | ½-½ | Johan Ahlander | 1825 |
14. | Thomas Mørkøre | 1982 | 1-0 | Kamelia Tadjerbashi | 1765 |
15. | Max Hansen | 1970 | 1-0 | Finn Broman | 1762 |
16. | Christian Sylvester Christensen | 1965 | 1-0 | Olof Andersson | 1728 |
17. | Jan Bauner | 1949 | 0-1 | Joakim Mörling | 1712 |
18. | Søren Møller Hansen | 1944 | 0-1 | Shayar Laibi | 1650 |
19. | Martin Reib Petersen | 1885 | ½-½ | Patrik Liedbeck | 1644 |
20. | Peter Dürrfeld | 1901 | ½-½ | Jonas Tjärnemo | 1636 |
21. | Claus Ejner Mikkelsen | 1627 | 0-1 | Carl Christian Liedbeck | - |
22. | Ted Henrik Sandbech | 1647 | 1-0 | Ina Kraemer | 1560 |
23. | Lars Pommerencke | 1512 | ½-½ | Lars Eric Boregren | 1467 |
24. | Jens Emborg | 1495 | 1-0 | Mårten Ihd | 1546 |
25. | Kim Olsen | 1281 | 0-1 | Boel Ahlander | 1396 |
26. | Ole Eriksen | 1100 | 0-1 | Mattias Ly | 1345 |
13-13 | |||||
Juniorer (1:a rond): | 6-1 | ||||
Juniorer (2:a rond): | 6-1 | ||||
Total: | 25-15 |
1. | Michael Vesterli | 1949 | 1-0 | Karl Åström | 1356 |
2. | Hjalte Henningson Skov | 1535 | 1-0 | Saida Mamadova | 1334 |
3. | Samuel Peter Heine May | 1300 | 1-0 | Adam Areberg | 1306 |
4. | Gabriel Gyaljen | 1128 | 1-0 | Carlos Thörnberg | 1305 |
5. | Michael Rosborg Germer | 1043 | 1-0 | Gustav Steen | 1186 |
6. | Sanchiro Kræmmer | 1000 | 0-1 | Karl Liedbeck | 1182 |
7. | Kischichiro Kræmmer | 1000 | 1-0 | Lukas Jovanovic | 1152 |
1. | Michael Vesterli | 1949 | 1-0 | Carlos Thörnberg | 1305 |
2. | Hjalte Henningson Skov | 1535 | 1-0 | Karl Liedbeck | 1182 |
3. | Samuel Peter Heine May | 1300 | 1-0 | Karl Åström | 1356 |
4. | Gabriel Gyaljen | 1128 | 1-0 | Adam Sniegon | 1255 |
5. | Michael Rosborg Germer | 1043 | 0-1 | Karl Ekberg | 1281 |
6. | Sanchiro Kræmmer | 1000 | 1-0 | Malcolm Thell | 1183 |
7. | Kischichiro Kræmmer | 1000 | 1-0 | Sture Larsson Riis | 1219 |
Copyright © Limhamns SK 2011, all rights reserved