Resultat LIMHAMNS SK - ØBRO SF
Årets vänskapsmatch (den 57:e) spelades lördagen den 18/9 i Limhamn.
Efter fyra timmars spännande schack stod danskarna som segrare med
siffrorna 19½-10½.
Limhamns SK leder med sammanlagt 27 matchsegrar mot 25 för Øbro SF,
samt 5 oavgjorda matcher.
Limhamn SK | Øbro SF | ||||||||
1 | Osmani Peñalver | 2317 | - | IM Simon Bekker-Jensen | 2388 | ½ | - | ½ | |
2 | Conny Holst | 2256 | - | FM Karsten Larsen | 2320 | 0 | - | 1 | |
3 | Lars Månsson | 2217 | - | FM Nikolai Skousen | 2272 | ½ | - | ½ | |
4 | Ander Nylén | 2210 | - | FM Søren Bech Hansen | 2272 | 0 | - | 1 | |
5 | Peter Månsson | 2137 | - | Niels Kristian Kragh | 2169 | 1 | - | 0 | |
6 | Philip Lindgren | 2131 | - | Henrik Porte | 2102 | 0 | - | 1 | |
7 | Linus Johansson | 2106 | - | Alexei Hansen | 2156 | 1 | - | 0 | |
8 | Tommy Nurmi | 2074 | - | Jacob Kaaber-Hansen | 2205 | ½ | - | ½ | |
9 | Anders Hansen | 1967 | - | Sixten Maximillian Thestrup | 2070 | 0 | - | 1 | |
10 | Lars Åström | 1921 | - | Niels Kirkegaard | 2011 | 0 | - | 1 | |
11 | Martin Ollén | 1867 | - | Martin Reib Petersen | 1929 | ½ | - | ½ | |
12 | Johan Weidenståhl | 1850 | - | Mads Tudvad | 1920 | 1 | - | 0 | |
13 | Mats Chronblad | 1770 | - | Søren Møller Hansen | 1917 | 0 | - | 1 | |
14 | Kamelia Tadjerbashi | 1748 | - | Robert Strauss | 1800 | 1 | - | 0 | |
15 | Olof Andersson | 1741 | - | Kim Juul Andersen | ?? | 1 | - | 0 | |
16 | Joakim Mörling | 1615 | - | Johan Stanislaus | 1521 | 0 | - | 1 | |
17 | Finn Broman | 1576 | - | Sebastian Dam | ?? | 0 | - | 1 | |
18 | Jonas Tjärnemo | 1544 | - | Ted Henrik Sandbech | 1545 | 0 | - | 1 | |
19 | Ina Kraemer | 1484 | - | Mathias Torp-Hansen | 1525 | 1 | - | 0 | |
20 | Mårten Bertenstam | 1416 | - | Thomas Helsted Petersen | 1400 | 1 | - | 0 | |
9-11 | |||||||||
Juniorer (1:a rond) | 1-4 | ||||||||
Juniorer (2:a rond) | ½-4½ | ||||||||
Total: | 10½-19½ |
1 | Jari Mettälä | 1253 | - | Hjalte Henningsson | 1158 | 0-1 | |
2 | Carlos Törnberg | 1252 | - | Gabriel Gyaljen | 1072 | 1-0 | |
3 | Adam Areberg | 1098 | - | Samuel May | 1131 | 0-1 | |
4 | Karl Ekberg | 1111 | - | Noah Saugmann Tuxen | 1000 | 0-1 | |
5 | Casper Persson | 1017 | - | Emmet Smith | 1000 | 0-1 |
1 | Patrik Liebeck | 1427 | - | Hjalte Henningsson | 1158 | 0-1 | |
2 | Karl Åström | 1259 | - | Gabriel Gyaljen | 1072 | 0-1 | |
3 | Carlos Törnberg | 1252 | - | Samuel May | 1131 | 1-0 | |
4 | Adam Areberg | 1098 | - | Noah Saugmann Tuxen | 1000 | 0-1 | |
5 | Karl Liebeck | 1060 | - | Emmet Smith | 1000 | ½-½ |
Copyright © Limhamns SK 2010, all rights reserved