ØBRO SF - LIMHAMNS SK 2009-09-12
Årets vänskapsmatch (den 56:e) spelades lördagen den 12/9 i Köpenhamn.
Efter fyra timmars spännande schack stod Øbro som segrare med
siffrorna 19½-10½.
Limhamns SK leder med sammanlagt 27 matchsegrar mot 24 för Øbro SF,
samt 5 oavgjorda matcher.
Øbro SF | Limhamn SK | ||||||
1. | Nikolai Skousen | - | GM Stellan Brynell | 1-0 | |||
2. | Søren Bech Hansen | - | Osmani Peñalver | 1-0 | |||
3. | Niels Kristian Kragh | - | Conny Holst | 0-1 | |||
4. | Alexei Cherstiouk Hansen | - | Philip Lindgren | 1-0 | |||
5. | Thomas Vils Pedersen | - | Janne Makinen | 1-0 | |||
6. | Niels Kirkegaard | - | Daniel Abrahamsson | 0-1 | |||
7. | Leonard de Freitas Nielsen | - | Linus Johansson | 0-1 | |||
8. | Martin Reib Petersen | - | Anders Hansen | 1-0 | |||
9. | Niels Christian Schiødt | - | Per Lindkvist | 1-0 | |||
10. | Sebastian Bender | - | Lars Åström | 1-0 | |||
11. | Claus Pakmor | - | Johan Berntsen | 1-0 | |||
12. | Sixten Maximilian Thestrup | - | Mats Chronblad | 1-0 | |||
13. | Peter Skovgaard | - | Johan Weidenståhl | 1-0 | |||
14. | Claes Scherwin | - | Kamelia Tadjerbashi | ½-½ | |||
15. | Peter Dürrfeld | - | Martin Ollén | 1-0 | |||
16. | Søren Møller Hansen | - | Anton Nilsson | 1-0 | |||
17. | Niels Erik Kaaber Rasmussen | - | Mårten Ihd | 1-0 | |||
18. | Ted Henrik Sandbech | - | Jonas Tjärnemo | 1-0 | |||
19. | Mathias Tank Torp-Hansen | - | Mårten Bertemstam | 1-0 | |||
20. | Andreas Ryding Lund Christiansen | - | Joakim Berntsen | 1-0 | |||
16½-3½ | |||||||
Juniorer (1:a rond) | 2-3 | ||||||
Juniorer (2:a rond) | 1-4 | ||||||
Total: | 19½-10½ |
1. | Hjalte Skov Henningsson | - | Joakim Morling | 0-1 | |
2. | Gabriel Gyaljen | - | Shayar Adel Laibi | 0-1 | |
3. | Emmet Smith | - | Karsten Ihd | 1-0 | |
4. | Jacob Wielandt Jensen | - | Karl Åström | 1-0 | |
5. | Nicolaj Wielandt Jensen | - | Victor Feilberg | 0-1 | |
2-3 |
1. | Hjalte Skov Henningsson | - | Shayar Adel Laibi | 1-0 | |
2. | Gabriel Gyaljen | - | Joakim Morling | 0-1 | |
3. | Emmet Smith | - | Daniel Peñalver | 0-1 | |
4. | Jacob Wielandt Jensen | - | Carl Filip Nyberg | 0-1 | |
5. | Nicolaj Wielandt Jensen | - | Karl Åström | 0-1 | |
1-4 |
Copyright © Limhamns SK 2009, all rights reserved