|
| Helsingborgs SA
| 6½-1½ |
Limhamns SK II |
| Tomas Rosell | 2294 | 2173 | ½-½ | Conny Holst | 2221 | 2169 |
| FM Jacob Sylvan | 0 | 2333 | 1-0 | Amir Tadjerbashi | 2278 | 2227 |
| FM Kåre Hove Kristensen | 0 | 2346 | 1-0 | Peter Månsson | 2228 | 2142 |
| Patrik Nilsson | 2207 | 2161 | 1-0 | Anders Hansen | 2064 | 2050 |
| Quang Binh Dam | 2160 | | ½-½ | Anders Nylén | 2159 | 2100 |
| Åke Westin | 1964 | 2144 | 1-0 | Ulf Karlsson | 2095 | 2045 |
| Peter Rothman | 2167 | 2082 | 1-0 | Patrik Nilsson | 2019 | 2029 |
| Stefan Håkansson | 2097 | 2016 | ½-½ | Tommy Nurmi | 2084 | 2043 |
| Medelrating |
L2148 | E2179 |
- |
Medelrating |
L2143 | E2100 |
|
Otroligt slutresultat i en match där vi var bra med och Helsingborg kanske hade ett lite grepp om den.
|
| Limhamns SK III
| 2-6 |
Harplinge SS-Halmstad |
| Magnus Cedervall | 1926 | 1994 | 0-1 | Robert Andersson | 2184 | 2135 |
| Finn Broman | 1971 | 1993 | 0-1 | Magnus Lindhe | 2205 | 2187 |
| Kenneth Westin | 2000 | 1964 | 0-1 | Gregor Reid | 2235 | 2166 |
| Ronny Kirppo | 2004 | 1834 | 0-1 | Thorbjörn Andersson | 1891 | 1901 |
| Mats Chronblad | 1839 | 1839 | 0-1 | Olof Magelius | 1905 | |
| Christer Wahlgren | 1784 | 1806 | 0-1 | Magnus Filipsson | 1859 | 1688 |
| Pär Träff | 1835 | | 1-0 | Daniel Paulsson | 1671 | |
| Carlos Thörnberg | 1636 | 1747 | 1-0 | Anders Hansen | 1648 | 1726 |
| Medelrating |
L1874 | E1882 |
- |
Medelrating |
L1949 | E1967 |
|
Onödigt stora förlustsiffror för tredjelaget, som hade finna chanser att ta någon halva till.
|
|