|
| Ystads SS
| 1-7 |
Limhamns SK III |
| David Ståhlberg | 2146 | 0-1 | Joakim Mörling | 2141 |
| Mads-Holger Bang Jacobsen | 2099 | 0-1 | Anders Nylén | 2131 |
| Håkan Lane | 1829 | ½-½ | Tommy Nurmi | 2101 |
| John Laurids Hansen | 1812 | 0-1 | Ulf Karlsson | 2076 |
| Jan Larsson | 1662 | 0-1 | Daniel Wakeham | 2069 |
| Martin Cederlund | 1776 | ½-½ | Anil Surender | 2038 |
| Christer Landgren | 1534 | 0-1 | Ronny Kirppo | 1998 |
| Stein Jörgensen | 1452 | 0-1 | Anders Aldin | 1682 |
|
Inför den avslutande ronden så behövde tredjelaget en matchpoäng för seriesegern.
Nu vann man klart med stora siffror, det var lite flyt i några partier. Grattis till seriesegern!!
|
| Limhamns SK IV
| 4-4 |
SK Bara Bönder |
| Joel Hogeman | 1885 | 0-1 | Roland Thapper | 2076 |
| Magnus Cedervall | 1868 | 1-0 | Gary Olsson | 1954 |
| Mats Chronblad | 1853 | 0-1 | Daniel Petersson | 1884 |
| Martin Sandberg | 1816 | 0-1 | Per Eisele | 1871 |
| Johan Ahlander | 1801 | 0-1 | Håkan Runvik | 1849 |
| Johan Weidenståhl | 1792 | 1-0 | Frank Dalerhult | 1697 |
| Shayar Laibi | 1787 | 1-0 | Magnus Johansson | 1656 |
| Pär Träff | 1782 | 1-0 | Claes Jönsson | 1595 |
|
Det krävdes en matchpoäng fjärdelaget, för att hålla sina motståndare under nedflyttningsstrecket.
Trots underläge under hela matchen med 0-1, 1-2, 2-3 och 3-4, så lyckades man vinna det avslutande partiet genom Magnus.
Det var en intensiv match med idel vinstpartier!
|
|