|
| Bosanska Kraijina
| 4½-3½ |
Limhamns SK IV |
| Edin Memic | 0-1 | Mats Chronblad |
| Faik Handan | ½-½ | Anton Nilsson |
| Mithat Kobaslic | 1-0 | Farzin Akbarzadeh |
| Dervo Tinjak | 1-0 | Joakim Mörling |
| Hasan Besic | 1-0 | Eskil Åkesson |
| Suad Turanovic | 0-1 | Finn Broman |
| Said Hadzikadunic | 0-1 | Shayar Laibi |
| Admir Turanovic | 1-0 | Patrik Liedbeck |
|
En match som inte utvecklades till vår fördel. För fjärdelaget hade verkligen bra möjligheter till både 1 och 2 matchpoäng
|
|