Hässleholms SK
| 2-6 |
Limhamns SK I |
Niels Andrésen | 1964 | 0-1 | Christian Jepson | 2504 |
Bo Plato | 1936 | ½-½ | Conny Holst | 2221 |
Benjamin Ehmann | 1853 | 0-1 | Osmani Peñalver | 2268 |
Kristoffer Nilsson | 1814 | ½-½ | Martin Ollén | 2202 |
Havras Khalat | 1812 | 1-0 | Ulf Karlsson | 2095 |
Ghaleb Rustom | 1760 | 0-1 | Patrik Nilsson | 2012 |
Mesud Gubeljic | 1663 | 0-1 | Joel Hogeman | 1982 |
Torgny Nilsson | 1642 | 0-1 | Finn Broman | 1971 |
En stabil bortaseger för förstalaget och det fanns möjligheter både på det ena och andra hållet i slutresultatet.
|
Helsingborgs SA
| 7-1 |
Limhamns SK II |
Tomas Rosell | 2294 | 1-0 | Anders Hansen | 2064 |
Patrik Nilsson | 2207 | 1-0 | Tommy Nurmi | 2088 |
Dam Binh Quang | 2160 | 1-0 | Magnus Cedervall | 1926 |
Stefan Håkansson | 2097 | ½-½ | Louise Segerfelt | 1921 |
Åke Westin | 1964 | 1-0 | Mats Chronblad | 1839 |
Steffen Juul | 1854 | ½-½ | Pär Träff | 1835 |
Eric Nordin | 1779 | 1-0 | Christer Wahlgren | 1784 |
Tony Nagy | 1771 | 1-0 | Karl Ekberg | 1694 |
Lite överraskande stora förlustsiffror för andralaget mot ett bra topplag. Bra träning inför vårstarten i allsvenskan nu på söndag.
|
|