Malmö AS II | 1909 |
2-6 |
Limhamns SK III | 1931 |
Gunnar Finnlaugsson | 1978 | ½-½ | Daniel Wakeham | 2067 |
Erik Lo | 1961 | 0-1 | Magnus Cedervall | 2007 |
Thomas Lo | 1955 | 0-1 | Patrik Nilsson | 1978 |
Hans Nilsson | 1939 | ½-½ | Ulf Karlsson | 1962 |
Lars-Göran Malmgren | 1917 | 0-1 | Karl Ekberg | 1873 |
Olof Sjödahl | 1897 | 1-0 | Johan Weidenståhl | 1861 |
André Knudsen | 1835 | 0-1 w.o | Pär Träff | 1858 |
Jonas Gromark | 1792 | 0-1 | Carlos Törnberg | 1848 |
Att det starka tredjelaget skulle vinna var mer väntat. Det var länge sedan som klubben hade så starka lag i allsvenskan.
|
|