Limhamns SK V | 1339 |
1½-3½ |
Malmö AS III | 1459 |
Bo Gentili | 1546 | 1-0 | Theodor Hellquist | 1624 |
Daniel Peñalver | 1450 | 0-1 | Asker Malmström | 1472 |
Karl Åström | 1322 | ½-½ | Noah Gebre Hiwot | 1399 |
Jonny Pennsäter | 1260 | 0-1 | Christian Zeman | 1341 |
Jörgen Ahr | 1120 | 0-1 | Joakim Gullin | |
Det blev en klar förlust för femtelaget, trots hyfsade ställningar. Man behöver lugna ner tempot och inte vara för passiv i sitt spel.
|
|