Limhamns SK IV | 1672 |
5½-2½ |
En Passant, Svedala III | 1402 |
Christer Wahlgren | 1786 | 0-1 | Håkan Kristensson | 1602 |
Valentin Ostenfeld | 1729 | 1-0 | Hannes Essfors | 1577 |
Torgny Skogfeldt | 1711 | 1-0 | Stina Johansson | 1445 |
Olof Sandström | 1657 | ½-½ | Pesach Laksman | 1411 |
Mårten Ihd | 1657 | 0-1 | Johan Fristedt | 1364 |
Gunnar Wickström | 1591 | 1-0 | Kristian Andersson | 1327 |
Bo Gentili | 1578 | 1-0 | Ludvig Nystedt | |
Eskil Åkesson | | 1-0 | Luke Lyngsjö | 1093 |
Lagledaren Mårten var helnöjd med fjärdelagets välförtjänta seger och de första matchpoäng.
Grunden till var den goda uppslutningen av vårt veterangrupp.
|
|