Limhamns SK IV | 1643 |
1-7 |
Malmö SS | 1640 |
Torgny Skogfeldt | 1704 | ½-½ | Ronald Hansson | 1843 |
Mårten Ihd | 1659 | 0-1 | Arne Sjöberg | 1831 |
Mats Chronblad | 1658 | 0-1 | Mehrdad Kashani | 1744 |
Olof Sandström | 1649 | 0-1 | Claes Gustavsson | 1642 |
Bo Gentili | 1546 | 0-1 | Hannu Heinonen | 1630 |
Sven E. Nilsson | | ½-½ | Patrick Ambrus | 1550 |
Eskil Åkesson | | 0-1 | Kjell Persson | 1450 |
W.O | | 0-1 | Ronny Anderberg | 1437 |
Laget fick en dålig start med ett tidigt 0-2 underläge efter bl.a. ett sent återbud och sedan rann siffrorna iväg.
Nu behövs det matchpoäng för att undvika nedflyttning.
|
|