Malmö AS II | 1820 |
5-3 |
Limhamns SK IV | 1698 |
Erik Lo | 1968 | 1-0 | Adam Sniegon | 1814 |
Thomas Lo | 1953 | 1-0 | Christer Wahlgren | 1801 |
Olof Sjödahl | 1919 | 1-0 | Bengt Kvisth | 1756 |
André Knudsen | 1817 | 1-0 | Torgny Skogfeldt | 1704 |
Shanphen Thinley | 1825 | 0-1 | Mårten Ihd | 1659 |
Jonas Gromark | 1811 | 0-1 | Mats Chronblad | 1658 |
Stieg-Arne Alsén | 1622 | 0-1 | Olof Sandström | 1649 |
Alexander Elofsson | 1645 | 1-0 | Pia Fransson | 1549 |
Det blev en svår bortamatch för fjärdelaget mot det klart bästa laget i gruppen, Malmö AS II.
Nu kom man dessutom i klart underläge med 0-3, men hyfsade till siffrorna bra.
|
|