Limhamns SK IV | 1477 |
2½-5½ |
Lunds SK | 1559 |
Mårten Ihd | 1659 | ½-½ | Karl Fogelström | 1641 |
Mats Chronblad | 1658 | ½-½ | Patrik Lysenius | 1593 |
Olof Sandström | 1649 | ½-½ | Lars-Åke Norlander | 1712 |
Pia Fransson | 1549 | 0-1 | Olof Regnell | 1579 |
Daniel Peñalver | 1450 | 0-1 | Håkan Andersson | 1576 |
Jonny Pennsäter | 1260 | 0-1 | Högni Hansson | 1425 |
Peter Persson | | 0-1 | Ronny Grip | 1391 |
Jörgen Ahr | 1120 | 1-0 | Andreas Nilsson | |
Överraskande starkt motstånd för vårt fjärdelag, om tomten hade varit närvarande så hade ytterligare någon halva ramlat in på partikontot.
|
|