Malmö SS | 1659 |
3½-4½ |
Limhamns SK IV | 1662 |
Ronald Hansson | 1872 | 1-0 | Christer Wahlgren 1805 |
Arne Sjöberg | 1788 | 1-0 | Jonas Tjärnemo | 1841 |
Mehrdad Kashani | 1710 | 1-0 | Mats Chronblad | 1695 |
Hannu Heinonen | 1657 | 0-1 | Olof Sandström | 1659 |
Patrick Ambrus | 1562 | 0-1 | Mårten Ihd | 1630 |
Per-Olof Ljungberg | 1369 | 0-1 | Gunnar Wickström | 1623 |
Sverker Thulin | | 0-1 | Bo Gentili | 1581 |
Niklas Farhat | | ½-½ | Daniel Peñalver | 1467 |
En jämn match där fjärdelaget lyckades knipa båda matchpoängen efter en rysare. Nu blev det en fin tredjeplats för laget.
|
|