Lunds ASK IV | 1682 |
2½-5½ |
Limhamns SK IV | 1675 |
Justus Rudolph | 1870 | 0-1 | Patrik Liedbeck | 1984 |
Tim Nielsen | 1789 | ½-½ | Karl Ekberg | 1806 |
Dirk Rudolph | 1787 | 1-0 | Christer Wahlgren | 1821 |
Haris Drapic | 1633 | ½-½ | Mats Chronblad | 1694 |
Per Bengtsson | 1633 | 0-1 | Bengt Kvisth | 1766 |
Jim Öhman | | ½-½ | Mårten Ihd | 1644 |
Mats Ehinger | 1572 | 0-1 | Jonny Pennsäter | 1246 |
Niklas Ljunglöf | 1491 | 0-1 | Daniel Peñalver | 1446 |
Även fjärdelaget gjorde en bra match och har fast grepp om andraplatsen i serien.
|
|