Kristineberg SK | 1805 |
4½-3½ |
Limhamns SK III | 1807 |
Peter Petkovic | 2091 | 1-0 | Pär Träff | 1938 |
Dragutin Dolenec | 2049 | 1-0 | Johan Weidenståhl | 1858 |
Halil Sadiku | 1968 | 1-0 | Karl Ekberg | 1884 |
Tommy Kovacevic | 1902 | 1-0 | Max Nimander | 1807 |
Vlado Tadic | 1895 | 0-1 | Jonas Tjärnemo | 1814 |
Lorik Sadiku | 1590 | 0-1 | Carlos Thörnberg | 1766 |
Mikael Kelada | 1445 | 0-1 | w.oMats Chronblad | 1728 |
Sveto Dragicevic | 1507 | ½-½ | Olof Sandström | 1661 |
En lång match och det var väldigt nära att tredjelaget knep en matchpoäng.
|
|