Hisings-Alliansen Götaverken/Lundby
| 6-2 |
Limhamns SK II |
Brjánn Sigurgeirsson | 2139 | ½-½ | Lars Månsson | 2205 |
Peter Nuoristo | 2130 | 0-1 | Conny Holst | 2161 |
Feliks Przysuski | 2002 | ½-½ | Lars Åström | 2123 |
Anders Sjölander | 1964 | ½-½ | Joel Hogeman | 2055 |
Bengt Hellström | 1887 | 0-1 | Patrik Nilsson | 2015 |
Sture Hellberg | 1879 | 0-1 | Ulf Karlsson | 1989 |
Stig Andersson | 1861 | 0-1 | Ronny Kirppo | 1891 |
Martin Bermann | 1865 | 1-0 | Finn Broman | 1938 |
Det var en hård match, där vi var länge under bra press.
Efter 4-timmars spel stod det 1½-1½ och då började luta över till oss. Slutligen blev det klara 5½-2½, den så kallade "ketchupeffekten".
|
|