Limhamns SK V
| 0-8 |
Lunds ASK III |
Sven O. Nilsson | 1630 | | 0-1 | Håkan Hansson | 2114 | 2045 |
Sven E. Nilsson | 1630 | | 0-1 | Arne Meurman | 2003 | 2010 |
Pia Fransson | 1594 | 1511 | 0-1 | David Quinn | 2057 | 1958 |
Eskil Åkesson | 1522 | | 0-1 | Per-Erik Franzén | 1894 | 1933 |
Karl Liedbeck | 1496 | 1390 | 0-1 | Erik Arvidsson | 1924 | 1904 |
Jonny Pennsäter | 1362 | | 0-1 | Ulf Persson | 1904 | 1893 |
Lars Crone Nielsen | 1405 | | 0-1 | Dirk Rudolph | 1678 | 1722 |
Erik Berggren | 1322 | | 0-1 | Nils-Olof Gottfries | 1708 | |
Medelrating |
L1495 | E1450 |
- |
Medelrating |
L1910 | E1923 |
Inga konstiga förlustsiffror, då våra motståndare hade 400 mer i medelrating. De andra två bottenlagen spelade 4-4 inbördes idag, så det ser ljust ut för nytt kontrakt.
|
|