Limhamns SK IV
| 2-6 |
En Passant, Svedala |
Martin Sandberg | 1934 | 1-0 | Christian Unmack | 2084 |
Mats Chronblad | 1896 | ½-½ | Christofer Carlsson | 2103 |
Pär Träff | 1809 | 0-1 | Holger Sjöfors | 1980 |
Christer Wahlgren | 1760 | 0-1 | Håkan Lyngsjö | 2036 |
Carlos Thörnberg | 1643 | ½-½ | Erik Tegler | 1906 |
Anders Aldin | 1615 | 0-1 | Kent Liljegren | 1870 |
Johan Bergqvist | 1645 | 0-1 | Sven Johansson | 1869 |
Lars Crone Nielsen | 1360 | 0-1 | André Forsberg | 1706 |
Fjärdelaget kämpade på bra mot ett av de två topplagen i gruppen. Imponerad att man bara förlorade med 3-2 på de fem främsta borden.
|
|