Bosanska Krajina-Mladost
| 2½-5½ |
Limhamns SK IV |
Dragutin Dolenec | 2097 | 1-0 | Mats Chronblad | 1896 |
Damir Vrbanac | 2027 | 0-1 | Pär Träff | 1809 |
Vlado Tadic | 1835 | 1-0 | Bengt Kvisth | 1743 |
Edin Memic | 1910 | 0-1 | Johan Weidenståhl | 1795 |
Vedran Sicanica | 1755 | 0-1 | Christer Wahlgren | 1760 |
Vladimir Dolenec | 1731 | 0-1 | Carlos Thörnberg | 1643 |
Faik Handan | 1879 | 0-1 | Johan Bergqvist | 1645 |
Said Hadzikadunic | 1670 | ½-½ | Eskil Åkesson | 1467 |
En kanoninsats av fjärdelaget att vinna mot ett bra lag. Viktiga matchpoäng höstades in.
|
|