Limhamns SK II
| 4½-3½ |
Åstorps SS |
Lars Månsson | 2305 | 2234 | 0-1 | Faruk Tairi | 2466 | 2340 |
Conny Holst | 2221 | 2169 | 0-1 | FM Stefan Ivarsson | 2326 | 2352 |
Peter Månsson | 2228 | 2142 | 1-0 | Jan Bengtsson | 1994 | 2090 |
Anders Nylén | 2159 | 2100 | ½-½ | Gösta Petersson | 2138 | 2121 |
Håkan Tjärnemo | 2100 | | ½-½ | Åke Sandklef | 1934 | 1915 |
Ulf Karlsson | 2095 | 2045 | 1-0 | Staffan Thomasson | 2031 | 1952 |
Daniel Wakeham | 2028 | 2039 | 1-0 | Alexander Randau | 1715 | |
Tommy Nurmi | 2084 | 2043 | ½-½ | Lars F Olsson | 2018 | 1931 |
Medelrating |
L2152 | E2110 |
- |
Medelrating |
L2077 | E2100 |
En intressant match, där både 4-4 och 5-3 till oss låg inom räckhåll.
|
Limhamns SK III
| 1½-6½ |
Västerviks ASK |
Patrik Nilsson | 2019 | 2029 | ½-½ | Victor Nilsson | 2170 | 2149 |
Angelina Fransson | 2039 | 1999 | 0-1 | Josef Ask | 2192 | 2176 |
Joel Hogeman | 1982 | 1997 | 0-1 | Jörgen Karlsson | 2191 | 2172 |
Finn Broman | 1971 | 1993 | 0-1 | Mårten Rydell | 1990 | 1970 |
Patrik Liedbeck | 2015 | 1973 | 0-1 | Johan Jersblad | | 2090 |
Pär Träff | 1835 | | 0-1 | Mats Harrén | 2019 | 2034 |
Ronny Kirppo | 2004 | 1834 | 0-1 | Niklas Alexandersson | 1781 | |
Kenneth Westin | 2000 | 1964 | 1-0 | W.O | 0 | |
Medelrating |
L1983 | E1969 |
- |
Medelrating |
L1763 | E2098 |
Trots walk over vinsten, så kom tredjelaget i tidigt underläge med 3-1.
Ju längre matchen led så försämrades ställningarna på flera bräden. 2½ - 5½ hade speglat matchen bättre.
|
|