Malmö AS Utveckling
| 4½-½ |
Limhamns SK IV |
Joakim Wahlström | 1-0 | Sven O. Nilsson |
Arwin Sohrabi | 1-0 | Bengt Ohrslin |
Davy Than | 1-0 | Lars Crone Nielsen |
Philip Lehning | 1-0 | Carlos Thörnberg |
Jörgen Ahr | ½-½ | Adam Sniegon |
Plötsligt dök det en hög 1700-spelare i Utvecklingslaget i rond 7 och vårt försvagade fjärdelaget förlorade klart.
|
Limhamns SK V
| 1-4 |
Oxie IF |
Lars Eric Boregren | 0-1 | Björn Fovér |
Mikael Boregren | 0-1 | Mikael Kelada |
Boel Ahlander | 0-1 | Kjell Persson |
Saida Mamadova | 0-1 | Per-Olof Ljungberg |
Karl Liedbeck | 1-0 | Marcus Rörlien |
Som matchen gestaltade sig så var femtelaget väldigt nära att ta matchpoäng.
|
|