|
| Limhamns SK III
| 3½-4½ |
Helsingborgs SA |
| Anders Hansen | ½-½ | Peter Rothman |
| Håkan Tjärnemo | 1-0 | Tomas Rosell |
| Kenneth Westin | 0-1 | Patrik Nilsson |
| Lars Åström | 0-1 | Åke Westin |
| Ulf Karlsson | 0-1 | Stefan Håkansson |
| Martin Ollén | ½-½ | Christian Grandsjö |
| Johan Ahlander | 1-0 | Fredrik Josefsson |
| Mats Chronblad | ½-½ | Per-Gunnar Larsson |
|
Tredjelaget gjorde en bra match och borde på slutet av matchen, fixat den superviktiga matchpoängen i nedflyttningsstriden.
|
|