Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Lite om Limhamns SKs historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har Du kollat ditt senaste ratingtal? Partihörnan För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Slutresultat Malmö Open 98: 

1. 	GM Nick deFirmian	USA		6,5 poäng	Kvp: 32
2.	IM Jesper Hall	Åstorps SS		6,5	Kvp: 31,5
3.	Christian Jepson	En Passant		6	Kvp: 31
4.	IM Ole Jacobsen	Danmark		6	Kvp: 29,5
5.	Emanuel Berg	Sollentuna SK	6	Kvp: 26
6.	Lennart Jönsson	Malmö AS		5,5	Kvp: 25,5
7.	Dennis Miskulin	Jönköpings SS	5,5	Kvp: 24,5
8.	Nedzad Neretljak	Olofströms SK	5,5	Kvp: 24,5
9.	Peter Petkovic	Kirsebergs SK	5,5	Kvp: 23,5
10.	IM Patrik Lyrberg	SK Rockaden	5	Kvp: 31
11.	Pontus Carlsson	Linköpings ASK	5	Kvp: 31
12.	Marek Oliwa	FBK Balkan	5	Kvp: 29,5
13.	Björn Ahlander	Farsta SK		5	Kvp: 29
14.	IM Tiger Hillarp-Persson Åstorps SS	5	Kvp: 27,5
15.	Joel Eklund		En Passant		5	Kvp: 27,5
16.	Faruk Tairi		Kirsebergs SK	5	Kvp: 27
17.	Tomas Olsson	Lunds ASK	5	Kvp: 26,5
18.	Babak Malekian	Kirsebergs SK	5	Kvp: 25,5
19.	Kjell Petersson	Lunds ASK	5	Kvp: 23,5
20.	Dan Östergaard	Limhamns SK	5	Kvp: 22,5
21.	Susanne Hansson	SS Manhem	4,5	Kvp: 27,5
22.	Gunnar Klasén	Rosengårds SK	4,5	Kvp: 27,5
23.	Henrik Holmsgaard	Danmark		4,5	Kvp: 27
24.	Glenn Malmqvist	Jönköpings SS	4,5	Kvp: 26,5
25.	Håkan Winfridsson	Uddebo SK	4,5	Kvp: 26
26.	Magnus Lindhe	Halmstads SS	4,5	Kvp: 25,5
27.	Paul Olsson	Lunds ASK	4,5	Kvp: 25,5
28.	Johan Franzén	Malmö SS		4,5	Kvp: 25,5
29.	Bengt Wihlborn	Växjö SK		4,5	Kvp: 24,5
30.	Tord Lindvall	Markaryds SK	4,5	Kvp: 24,5
31.	Peter Zakariasen	Limhamns SK	4,5	Kvp: 23
32.	Mende Dimovski	Kirsebergs SK	4,5	Kvp: 23
33.	Lars Månsson	Limhamns SK	4,5	Kvp: 23
34.	Björn Fagerström	Helsingborg ASK	 4,5	Kvp: 22,5
35.	Anders Nilsson	Lunds ASK	4,5	Kvp: 22,5
36.	Patrik Nilsson	Kirsebergs SK	4,5	Kvp: 22,5
37.	Vlado Tadic	Landskrona SK	4,5	Kvp: 22
38.	Nikola Pajkic	FBK Balkan	4	Kvp: 29
39.	Blerim Syla		Kirsebergs SK	4	Kvp: 27,5
40.	Matej Grujic	FBK Balkan	4	Kvp: 26
41.	Riccardo Guglielmi	Helsingborg ASK	4	Kvp: 26
42.	Bengt-Åke Ljungkvist	Rödeby SK	4	Kvp: 25,5
43.	Linus Olsson	Hässleholms SK	4	Kvp: 25,5
44.	Max Ståhlberg	Malmö AS		4	Kvp: 25
45.	Adnan Abedinov	Kirsebergs SK	4	Kvp: 24,5
46.	David Ståhlberg	En Passant		4	Kvp: 24,5
47.	Sebastian Nilsson	Limhamns SK	4	Kvp: 24,5
48.	Tomas Rosell	Helsingborg ASK	4	Kvp: 24,5
49.	Ronald Hansson	Högaholms SK	4	Kvp: 24
50.	Selman Sukrija	Landskrona SK	4	Kvp: 24
51.	Ingvar Jiretorn	Bräkne-Hoby SK	4	Kvp: 23,5
52.	Viktor Sola		KIKF Mladost	4	Kvp: 21,5
53.	Gunnar Axelsson	Värnamo SS	4	Kvp: 21,5
54.	Magnus Hallin	Laholms SK	4	Kvp: 21
55.	Efraim Laksman	En Passant		4	Kvp: 20,5
56.	Magnus Eriksson	Halmstads SS	4	Kvp: 20
57.	Martin Göransson	Värnamo SS	4	Kvp: 19
58.	Jörgen Lundh	Högaholms SK	4	Kvp: 18
59.	Lennart Rosqvist	Kirsebergs SK	4	Kvp: 17,5
60.	Bozidar Vasiljevic	Kirsebergs SK	3,5	Kvp: 27,5
61.	Henrik Hedberg	Helsingborg ASK	3,5	Kvp: 27
62.	Jörgen Blixt		Uppvidinge SK	3,5	Kvp: 26,5
63.	Anders Hansen	Helsingborg ASK	3,5	Kvp: 24,5
64.	Ola Bengtsson	Halmstads SS	3,5	Kvp: 24,5
65.	Nejib Boaziz	Lunds ASK	3,5	Kvp: 24
66.	Christin Andersson	Limhamns SK	3,5	Kvp: 24
67.	Daniel Björkhem	Kristianstad SK	3,5	Kvp: 23,5
68.	Anders Johansson	Malmö AS		3,5	Kvp: 23
69.	Richard Persson	Kirsebergs SK	3,5	Kvp: 22,5
70.	Björn Ottosson	Ljungby SK	3,5	Kvp: 22,5
71.	Nils Åkervall	En Passant		3,5	Kvp: 22,5
72.	David Ronlan	Lunds ASK	3,5	Kvp: 22
73.	Benny Antonsson	Karlskrona SV	3,5	Kvp: 22
74.	Lennart Hansson	SS Manhem	3,5	Kvp: 21,5
75.	Per Christensen	Hässleholms SK	3,5	Kvp: 21	
76.	Hannu Heinonen	Högaholms SK	3,5	Kvp: 18,5
77.	Patrik Nilsson	Helsingborg ASK	3,5	Kvp: 18,5
78.	Martin Tretvold	Limhamns SK	3,5	Kvp: 17,5
79.	Petur Gislason	Vanneberga SK	3	Kvp: 26,5
80.	Kristjan Hallberg	SK Kamraterna	3	Kvp: 24
81.	Anders Svensson	Bräkne-Hoby SK	3	Kvp: 24
82.	Göte Nissinen	Emmaboda SS	3	Kvp: 23,5
83.	Niklas Andersson	Lunds ASK	3	Kvp: 23
84.	Per Sörenfors	Kirsebergs SK	3	Kvp: 23
85.	Mattias Kullander	Emmaboda SS	3	Kvp: 22,5
86.	Adam Ståhlberg	En Passant		3	Kvp: 22,5
87.	Krister Lindskog	Vanneberga SK	3	Kvp: 22,5
88.	Kent Liljegren	En Passant		3	Kvp: 22
89.	Andreas Söderström	Markaryds SK	3	Kvp: 22
90.	Mehdi Fomani	Högaholms SK	3	Kvp: 21,5
91.	Mats Chronblad	Malmö SS		3	Kvp: 21
92.	Jesper Bernle	Solhedens SK	3	Kvp: 21
93.	Kaj Falinder	Markaryds SK	3	Kvp: 21
94.	Ulf Nilsson		Lunds SK		3	Kvp: 20,5
95.	Jimmy Lönn	Markaryds SK	3	Kvp: 20,5
96.	Johnny Kvistholm	Lunds ASK	3	Kvp: 20
97.	Daniel Semcesen	Malmö AS		3	Kvp: 19,5
98.	Henry Conradson	Malmö AS		3	Kvp: 19,5
99.	Jonatan Tops	Uppvidinge SK	3	Kvp: 19,5
100.	Christer Wahlgren	Landskrona SK	3	Kvp: 19
101.	Schass Innab	Limhamns SK	3	Kvp: 18,5
102.	Vedran Sicanica	Kirsebergs SK	3	Kvp: 18,5
103.	Martin Cederlund	Ystads SS		3	Kvp: 18
104.	Finn Bonnez	Danmark		3	Kvp: 17
105.	Peter Hansen	En Passant		3	Kvp: 17
106.	Richard Carlsson	Lunds ASK	3	Kvp: 16,5
107.	Olof Lorentzen	Alvesta SS		3	Kvp: 15,5
108.	Paul Poljakovic	Landskrona SK	3	Kvp: 15
109.	Stig-Lennart Godin	Lunds SK		3	Kvp: 13,5
110.	Hans Frisk		Lunds SK		2,5	Kvp: 24
111.	Halil Sadiko	Kirsebergs SK	2,5	Kvp: 23
112.	Roland Engström	Markaryds SK	2,5	Kvp: 23
113.	Olof Ejermo	Lunds ASK	2,5	Kvp: 22,5
114.	Robert Hedlerfog	Helsingborg ASK	2,5	Kvp: 22
115.	Helge N-Madsen	Danmark		2,5	Kvp: 20,5
116.	Torgny Olsson	En Passant		2,5	Kvp: 19,5
117.	Alf Oredsson	Skultelyckan SK	2,5	Kvp: 19,5
118.	Mikael Svensson	Landskrona SK	2,5	Kvp: 19
119.	Sabine Hansson	SS Manhem	2,5	Kvp: 17
120.	Anders Aldin	En Passant		2,5	Kvp: 15,5
121.	Stefan Håkansson	Helsingborg ASK	2	Kvp: 23,5
122.	Johan Weidenståhl	Limhamns SK	2	Kvp: 21,5
123.	Bengt Magnusson	Limhamns SK	2	Kvp: 20
124.	Ulf Vogel		Malmö AS		2	Kvp: 19,5
125.	Kenneth Wiman	Skövde SS		2	Kvp: 19
126.	Jouko Virta		Lunds ASK	2	Kvp: 2
127.	Bertil Olsson	Högaholms SK	2	Kvp: 18,5
128.	Erik Robertsson	Karlskrona SV	2	Kvp: 17
129.	Robert Berg	Lunds ASK	2	Kvp: 17
130.	Vasilije Suljovic	Malmö AS		2	Kvp: 16,5
131.	Jörgen Persson	Bräkne-Hoby SK	2	Kvp: 14,5
132.	Johan Sundeby	Värnamo SS	2	Kvp: 14
133.	Simon Suljovic	Malmö AS		1,5	Kvp: 17,5
134.	Mikael Blixt	Uppvidinge SK	1	Kvp: 20,5
135.	Per Bengtsson	Skultelyckan SK	1	Kvp: 16,5
136.	Roland Larsson	Åhus SK		1	Kvp: 15,5	

Totalt deltog 143 spelare i Malmö Open 98.	


Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved