[an error occurred while processing this directive]

Limhamn Open är en årligt återkommande helgturnering, som spelades för 23 gången 1998. I år vann IM Tiger Hillarp-Persson, Åstorps SS och bland de tidigare vinnarna återfinns många kända spelare, både från Sverige och andra länder. Parallellt med Limhamn Open spelas sedan 1994 Limhamn Mini Open. Den är öppen för spelare med max 1600 i rating och i år vann Magnus Hallin, Laholms SK.

LSK Open 98 LSK Mini Open 98
Inbjudan Resultat Inbjudan Resultat

Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6 Rond 7

Slutställning

Slutställning:

1.  Magnus Hallin		Laholms SK	6 Poäng (7)	Kvp: 28.5
2.  Daniel Semcesen		Malmö AS	5½		Kvp: 27.5
3.  Yu Ye			Lunds ASK	5½		Kvp: 24.5
4.  Olof Karlsson		Hässleholms SK	5		Kvp: 29
5.  Nils Lavesson		Lunds ASK	5		Kvp: 26.5
6.  Martin Mileros		Limhamns SK	5		Kvp: 24
7.  Carlos Quiroz		Malmö AS	4½		Kvp: 28.5
8.  Varoojan Sepanian		Lunds ASK	4½		Kvp: 27.5
9.  Martin Tretvold		Limhamns SK	4½		Kvp: 25.5
10. Henrik Andersson		Markaryds SK	4½		Kvp: 24.5
11. Oskar Johansson		Alvesta SS	4		Kvp: 26
12. Piotr Nestorow		Lunds ASK	4		Kvp: 25.5
13. Daniel Matus		Kristianstad SK	4		Kvp: 25.5
14. Magnus Ellberg		Ystads SS	4		Kvp: 23.5
15. Roland Brandt		Markaryds SK	4		Kvp: 22.5
16. Peter Jönsson		Limhamns SK	4		Kvp: 21.5
17. Daniel Björkhem		Kristianstad SK	4		Kvp: 19.5
18. Ninoslav Spasic		Kirsebergs SK	3½		Kvp: 24.5
19. Linus Janstad		Malmö SA	3½		Kvp: 22.5
20. Arash Mokhtari		Limhamns SK	3½		Kvp: 21
21. Björn Ahlberg		SK Bara Bönder	3½		Kvp: 20
22. Jens Olsson			Malmö SA	3		Kvp: 23.5
23. David Jacobson		Limhamns SK	3		Kvp: 23
24. Lee Chee Hong		Kristianstad SK	3		Kvp: 23
25. Stein Jörgensen		Ystads SS	3		Kvp: 22.5
26. Marta Nestorow		Lunds ASK	3		Kvp: 22
27. Henry Conradson		Malmö AS	3		Kvp: 21
28. Drazen Dragicevic		En Passant	3		Kvp: 19
29. Saman Latif			Malmö SA	3		Kvp: 18.5
30. Pernilla Karlsson		Hässleholms SK	3		Kvp: 17
31. Martin Franzén		Limhamns SK 	2½		Kvp: 22.5
32. Serhat Gulen		Limhamns SK	2½		Kvp: 15
33. Hampus Olsson		Hässleholms SK	2		Kvp: 22.5
34. Johan Lejonklev		Malmö SA	2		Kvp: 16.5
35. Lars-Erik Boregren		Limhamns SK	1		Kvp: 14.5



Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved