Malmö AS II
| 5-3 |
Limhamns SK IV |
Harald Nilsson | 2027 | 1-0 | Mats Chronblad | 1896 |
Mario Ruiz-Garcia | 2141 | ½-½ | Johan Weidenståhl | 1795 |
Gert Larsson | 2007 | ½-½ | Carlos Thörnberg | 1643 |
Martin Silwer | 1919 | ½-½ | Christer Wahlgren | 1760 |
Gunnar Finnlaugsson | 2041 | ½-½ | Olof Andersson | 1755 |
Hans Nilsson | 1931 | 1-0 | Karl Ekberg | 1687 |
Lars-Göran Malmgren | 2025 | 0-1 | Adam Sniegon | 1593 |
Erik Lo | 1850 | 1-0 | W.O | 0 |
Även fjärdelaget gjorde en bra match och fick liksom lag 5 lida efter de stora bekymmer att fylla lagen. Härlig laginsats med sju Kämpar!
|
|