En Passant, Svedala II
| 8-0 |
Limhamns SK V |
Gunnar Klasén | 1816 | 1-0 | Christer Wahlgren | 1788 |
Erik Tegler | 1812 | 1-0 | Adam Sniegon | 1527 |
Sven Johansson | 1811 | 1-0 | Carlos Thörnberg | 1613 |
Torgny Olsson | 1784 | 1-0 | Pia Fransson | 1524 |
Erik Andersson | 1661 | 1-0 | Louise Westin | 1567 |
Håkan Kristensson | 1650 | 1-0 | Mikael Håkansson | 1390 |
Linn Olsson | 1615 | 1-0 | Nathalie Westin | 1357 |
Johan Hallbeck | 1574 | 1-0 | Karl Liedbeck (w.o) | 1452 |
Lag 5 hade fått många återbud och när dessutom våra motständare hade ställt upp ett bra lag.
Tyvärr speglade inte slutresultatet matchen för 1-1½ partipoäng var klart inom räckhåll.
|
|