HG Schack, Helsingborg
| 5-3 |
Limhamns SK V |
Mats Ahlgren | 2049 | 1-0 | Anders Aldin | 1692 |
Christian Forsell | 1862 | 1-0 | Carlos Thörnberg | 1591 |
Jonas Wiberg | 1758 | ½-½ | Bengt Kvisth | 1602 |
Björn Gustafsson | 1687 | 0-1 | Karl Ekberg | 1575 |
Sixten Salomonsson | 1673 | 1-0 | Adam Sniegon | 1550 |
Kurt Ahlgren | 1630 | ½-½ | Peter Welitschka | 1500 |
Zdenko Botic | 1476 | 1-0 | Pia Fransson | 1522 |
Yngve Svensson | 1436 | 0-1 | Karl Liedbeck | 1425 |
Femtelaget hade en ledning med 3-1 och man nobbade ett remianbud, för att kunna ta en matchpoäng. Bra kämpamatch mot ett bra lag i gruppen.
|
|