Limhamns SK III
| 5-3 |
Limhamns SK IV |
Martin Ollén | 2148 | ½-½ | Patrik Liedbeck | 2090 |
Anders Hansen | 2100 | ½-½ | Mats Chronblad | 1859 |
Joakim Mörling | 2083 | ½-½ | Johan Weidenståhl | 1818 |
Håkan Tjärnemo | 2058 | 1-0 | Shayar Laibi | 1803 |
Anil Surender | 2047 | 1-0 | Pär Träff | 1785 |
Ronny Kirppo | 1984 | ½-½ | Johan Berntsen | 1772 |
Joel Hogeman | 1935 | 0-1 | Kamelia Tadjerbashi | 1741 |
Jonas Tjärnemo | 1848 | 1-0 | Christer Wahlgren | 1724 |
Fjärdelaget tog initiativet i matchen med en ledning på 1½-½ och det såg ut som att 4-4 var inom räckhåll.
Tredjelaget lyckades pressa fram tre vinster och en knapp matchseger.
|
Copyright © Limhamns SK 2014, all rights reserved
|