Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Lite om Limhamns SKs historia Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Resultat Vårsnabben, 2009-04-21
1.  Anders Hansen           (2000)      5½  poäng  (26,5 kvp.)
2.  Janne Mäkinen           (2100)      5½     "   (26,0)
3.  Lars Månsson            (2200)       5     "   (29,5)
4.  Lars Åström             (1700)       5     "   (24,5)
5.  Philip Lindgren         (2100)       5     "   (22,0)
6.  Osmani Peñalver         (2300)       4½    "   (27,5)
7.  Martin Ollén            (1600)       4     "   (27,0)
8.  Farzin Akbarzadeh       (1600)       4     "   (25,5)
9.  Linus Johansson         (2100)       4     "   (25,0)
10. Ina Kraemer             (1400)       4     "   (23,0)
11. Håkan Tjärnemo          (2000)       3½    "   (27,0)
12. Jonas Tjärnemo          (1500)       3½    "   (21,0)
13. Adam Celander           (1600)       3½    "   (17,5)
14. Shayar Adel Laibi       (1400)       3     "   (21,0)
15. Finn Broman             (1500)       3     "   (20,5)
16. Hugo Lövden             (1300)       3     "   (16,5)
17. Mårten Ihd              (1500)       2½    "   (24,0)
18. Mårten Bertenstam       (1400)       2½    "   (23,0)
19. Daniel Peñalver         (1300)       2     "   (17,0)
20. Heléne Tjärnemo         (1200)       2     "   (16,0)
21. Johan Andersson         (1200)       1     "   (20,5)
22. Karsten Ihd             (1300)       1     "   (16,0)

        Endast 4 remipartier av 77 möjliga!?


Lilla Vårsnabben, 2009-05-20

1.  Louise Westin           (B)   4½ poäng av 5 (14,5) inbördes
2.  Victor Feilberg         (B)   4½  "         (14,0)
3.  Jari Mettälä            (A)   4   "         (15,5)
4.  Saida Mamadova          (B)   4   "         (13,5)
5.  Karl Ekberg             (C)   4   "         (12,0)
6.  Dalian Dawody           (B)   4   "         (11,0)
7.  Thea Holfelt            (D)   3½  "         ( 6,5)
8.  Mattias Ly              (B)   3   "         (14,5)
9.  Sture Larsson Riis      (D)   3   "         (13,5)
10. Nicolaj Feilberg        (D)   3   "         (13,0)
11. Casper Persson          (D)   3   "         (11,0) lotten
12. Karl Åström             (B)   3   "         (11,0)   "
13. Lukas Javanovic         (D)   3   "         (11,0)   "
14. Klara Rosenqvist Bjerin (D)   3   "         (10,0) lotten
15. Carl-Filip Nyberg       (B)   3   "         (10,0)   "
16. Edwin Grubor Lindholm   (C)   2   "         (15,0)
17. Malcolm Green           (C)   2   "         (13,0) 3 svarta
18. Viktor Ejlertsson       (C)   2   "         (13,0) 2 svarta
19. Liam Hylén              (D)   2   "         (10,0)
20. Mimmi Sandström         (D)   2   "         ( 8,0)
21. Klara Sifvertsson       (D)   1½  "         (12,5)
22. Nathalie Westin         (D)   1½  "         (12,0)
23. Karin Svensson          (D)   1½  "         (11,0)
24. Max Johansson           (D)   1   "         (12,0)
25. Tiril Lynge Bengtsson   (D)   1   "         (10,0)
26. Gustav Steen            (D)   1   "         (10,0)
27. Emil M Nielsen          (D)   1   "         ( 9,5)


Copyright © Limhamns SK 2009, all rights reserved