Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Lite om Limhamns SKs historia Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Resultat Vårsnabben, 2008-05-06
    1.  Stellan Brynell     (2600)    6 poäng av 7
    2.  Martin Ollén        (1500)    5   "    (28,5)
    3.  Linus Johansson     (1700)    5   "    (27,5)
    4.  Philip Lindgren     (1900)    5   "    (26,0)
    5.  Lars Månsson        (2300)    4½  "
    6.  Osmani Peñalver     (2300)    4   "    (27,5)
    7.  Håkan Tjärnemo      (2000)    4   "    (23,5)
    8.  Joel Eklund         (2200)    4   "    (22,0)
    9.  Mårten Ihd          (1500)    4   "    (18,0)
    10. Lars Åström         (1500)    3½  "
    11. Joakim Berntsen     (1400)    3   "    (23,5)
    12. Jonas Tjärnemo      (1400)    3   "    (22,0)
    13. Ina Kraemer         (1300)    3   "    (20,0)
    14. Mårten Bertenstam   (1400)    3   "    (18,5)
    15. Victor Berntsen     (1300)    2   "
    16. Johan Andersson     (1200)    1½  "    (21,5)
    17. Linn Ohlsson        (1300)    1½  "    (17,5)
    18. Malin Tjärnemo      (1600)    1

Lilla Vårsnabben, 2008-05-07

    1.  Boris Bozovic          (A)   4 poäng av 5  (14,0) inbördes
    2.  Jari Mettälä           (B)   4   "         (14,0)     "
    3.  Karsten Ihd            (B)   4   "         (13,0)
    4.  Daniel Peñalver        (B)   4   "         (10,0)
    5.  Louise Westin          (D)   3   "         (14,0)
    6.  Theo Bommarco Hennius  (B)   3   "         (13,0)
    7.  Felix Malm             (E)   3   "         (11,5)
    8.  Peter Berglund         (D)   3   "         (11,9)  lottning
    9.  Adam Sniegon           (D)   3   "         (11,0)      "
    10. Oscar Nilsson          (D)   3   "         (10,0)
    11. Irma Softic            (D)   3   "         (9,0)
    12. Alexander Angelin      (D)   2   "         (13,0)
    13. Richard Lagerström     (A)   2   "         (12,0)
    14. Saida Mamadova         (D)   2   "         (11,0)
    15. Karl Åström            (D)   2   "         (10,0)
    16. Mattias Ly             (D)   2   "         (9,5)
    17. Carl-Filip Nyberg      (D)   2   "         (9,0)
    18. Ashkan Ansari          (C)   2   "         (7,0)
    19. Dennie Ankargren       (C)   1½  "         (13,0)
    20. Victor Feilberg        (E)   1½  "         (11,0)
    21. Carl-Martin Karlsson   (D)   1   "         (10,0)
    22. Carl Söderström        (E)   0   "         (10,0)


Copyright © Limhamns SK 2008, all rights reserved