Malmö Mästerskap i snabbschack 2001
Limhamn 7/10
Resultat
| | | | Rond | |
Pris | Namn | Klubb | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pöang |
1 | Lars Månsson | LSK | 2253 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 |
2-3 | Conny Holst | LSK | 2241 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 |
2-3 | Erno Bäck | LSK | 1974 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 |
4 | Per Sörenfors | MAS | 1899 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
5-8 | Burim Kazazi | LSK | 1571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5-8 | Mentor Kazazi | LSK | 1815 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 |
5-8 | Osmani Peñalver | LSK | 2229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 |
5-8 | Johan Weidenståhl | LSK | 1781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Lennart Jönsson | MAS | 2114 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ |
10-13 | Amir Tadjerbashi | LSK | 1894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10-13 | Enver Kazazi | LSK | 1575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10-13 | Ulf Vogel | MAS | 1601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10-13 | Peter Jönsson | LSK | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Daniel Wakeham | LSK | 2096 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
15 | Daniel Abrahamsson | LSK | 1584 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
16 | Andreas Sandskär | LSK | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Limhamns SK 2001, all rights reserved