LIMHAMNS SK - ØBRO SF 2004-09-04
Årets vänskapsmatch (den 51:e) spelades lördagen den
4/9 i Malmö. Efter fyra timmars spännande schack
stod limhamnare som segrare med siffrorna 16½-8½.
Limhamn SK | | Øbro SF |
1 | Stellan Brynell | - | | Karsten Larsen | ½ | - | ½ |
2 | Anders Nylén | - | | Sören Bech Hansen | 0 | - | 1 |
3 | Lars Månsson | - | | Peter Larsen | 1 | - | 0 |
4 | Tommy Nurmi | - | | Niels Bech Christensen | 1 | - | 0 |
5 | Drazen Dragicevic | - | | Jakob Kaaber | 0 | - | 1 |
6 | Anders Hansen | - | | Christian S. Christensen | 0 | - | 1 |
7 | Lars Grahn | - | | Thomine Stolberg Rohr | 1 | - | 0 |
8 | Erno Bäck | - | | Jakob Borbye | 1 | - | 0 |
9 | Bengt Magnusson | - | | Martin Schweinberger | 1 | - | 0 |
10 | Gustav Nilsson | - | | Martin Reib Petersen | 1 | - | 0 |
11 | Mats Chronblad | - | | Edgar Paul buse | ½ | - | ½ |
12 | Kamelia Tadjerbashi | - | | Kim Juul Andersen | 1 | - | 0 |
13 | Martin Franzén | - | | Ted Sandbech | 1 | - | 0 |
14 | Nada Gjoreska | - | | Carl-Albert Demidoff | 1 | - | 0 |
15 | Johan Ahlander | - | | Life Andruszkow | 1 | - | 0 |
16 | Erica Ahlander | - | | Michael Vesterli | 0 | - | 1 |
17 | Annica Gerwad | - | | Emil Jakobsen | 0 | - | 1 |
18 | Boel Ahlander | - | | Jon Holfdahl Maltesen | 0 | - | 1 |
19 | Malin Tjärnemo | - | | Sophus O. Hasselby | 1 | - | 0 |
20 | Lars Åström | - | | Paulo Andruszkow | 1 | - | 0 |
21 | Henrik Chrintz | - | | Michael Vesterli | 1 | - | 0 |
22 | Hannes Fornell | - | | Emil Jakobsen | ½ | - | ½ |
23 | Gustav Rosengren | - | | Jon Holfdahl Maltesen | 1 | - | 0 |
24 | Drazena Dragicevic | - | | Sophus O. Hasselby | 1 | - | 0 |
25 | Jonas Tjärnemo | - | | Paulo Andruszkow | 0 | - | 1 |
| Ställning/Resultat | | | | 16½ - 8½ |
Copyright © Limhamns SK 2004, all rights reserved