Resultat CAISSA OPEN 2001:
Högstadiet (011031)
1. | Jaime Zavala | Malmö SS | 6/7 |
2. | Andreas Gerward | Limhamns SK | 5½ |
3. | Michael Al-Assaf | Malmö SS | 4½ |
4. | Rocky Onesti | Malmö AS | 4½ |
5-9 | Ivar Sahlqvist | Limhamns SK | 3½ |
Robin Afshin | Limhamns SK | 3½ | |
Nada Gjoreska | Malmö SS | 3½ | |
Attila Konrad | Malmö SS | 3½ | |
Jonas Malmgren | Malmö AS | 3½ | |
10-12 | Dalia Lasek | Malmö AS | 3 |
Kamelia Tadjerbashi | Limhamns SK | 3 | |
Tove Ahlander | Limhamns SK | 3 | |
13 | Johan Ahlander | Malmö AS | 2 |
14 | Mohammed Sobhie | Malmö SS | 0 |
Mellanstadiet (011030)
1. | Dani Preselj | Kirsebergs SK | 6/7 |
2. | Nada Gjoreska | Malmö SS | 6 |
3. | Martin Hidel | Malmö SS | 5½ |
4. | Mehrdad Mahdjoubi | Kirsebergs SK | 5½ |
5-9 | Robin Karlsson | En Passant | 5 |
Philip Rosengren | Limhamns SK | 5 | |
Dominik Danielsson | Malmö AS | 5 | |
Martin Silwer | Malmö AS | 5 | |
Josef Bergmark | Limhamns SK | 5 | |
10-13 | Gustaf Bergmark | Limhamns SK | 4½ |
Linn Ohlsson | Limhamns SK | 4½ | |
Carl Edman | Kirsebergs SK | 4½ | |
Mladen Grujic | Malmö AS | 4½ | |
14-21 | Alborz Amini | Limhamns SK | 4 |
Felix Ruponen | Malmö AS | 4 | |
Julia Sörensen | Limhamns SK | 4 | |
Hampus Holmander | Limhamns SK | 4 | |
Siu-Winh Lo | Malmö AS | 4 | |
Toni de Aquila | Limhamns SK | 4 | |
Harald Sahlqvist | Limhamns SK | 4 | |
Andreas Nilsson | Limhamns SK | 4 | |
22-23 | Henrik Chrintz | Limhamns SK | 3½ |
Thomas Lo | Malmö AS | 3½ | |
24-31 | Erik Lo | Malmö AS | 3 |
Katarina Bengtsson | Limhamns SK | 3 | |
Christian Olivera | Malmö SS | 3 | |
Mattias Hult | Limhamns SK | 3 | |
Sobhi Sobhie | Malmö SS | 3 | |
Annica Gerward | Limhamns SK | 3 | |
Petter Cedergrehn | Malmö SS | 3 | |
Bahar Satar por Kolahi | Limhamns SK | 3 | |
32-35 | Randy Andersson | Malmö AS | 2½ |
Ali Kahidani | Malmö AS | 2½ | |
Axel Bjerke | Limhamns SK | 2½ | |
Nicolas Liade | Limhamns SK | 2½ | |
36-41 | Adrian Celander | Limhamns SK | 2 |
Robin Nilsson | Limhamns SK | 2 | |
Filip Nilsson | Malmö AS | 2 | |
William Blennow | Limhamns SK | 2 | |
Simon Abrahamsson | Limhamns SK | 2 | |
Max Green | Limhamns SK | 2 | |
42-43 | Amanda Kraft | Limhamns SK | 1½ |
Markus Magga | Limhamns SK | 1½ |
Lågstadiet (011029)
1. | Gustav Rosengren | Limhamns SK | 7/7 |
2. | Emil Thorselius | Limhamns SK | 6 |
3. | Fredrik Persson | Limhamns SK | 5 |
4-9 | Simon Bakran | Limhamns SK | 4 |
Peter Szederjesi | Limhamns SK | 4 | |
Albin Holmander | Limhamns SK | 4 | |
Emil Karlén | Limhamns SK | 4 | |
Shahrouz Hozabri | Limhamns SK | 4 | |
Delfin Dajako | Limhamns SK | 4 | |
10-13 | Amelia Andersson | Malmö AS | 3½ |
Filip Persson | Limhamns SK | 3½ | |
Erik Kristoffersson | Limhamns SK | 3½ | |
Johan Rosengren | Limhamns SK | 3½ | |
14-18 | Niklas Ferander | Limhamns SK | 3 |
Jacob Attehed | Limhamns SK | 3 | |
Fredrik Adwani | Limhamns SK | 3 | |
Jesper Sjöström | Limhamns SK | 3 | |
Filip Andersson | Limhamns SK | 3 | |
19-20 | Kalle Eriksson | Limhamns SK | 2 |
Jesper Mattsson | Limhamns SK | 2 | |
21 | Nahal Satiar por Kolahi | Limhamns SK | 1 |
Totalt 78 spelare fullföljde årets Caissa Open.
Copyright © Limhamns SK 2001, all rights reserved